Kontakte
|
Name |
Funktion | Abteilung | Telefon Nr. | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|
| Timo Schrader | Übungsleiter | Tischtennis | |||
| Thorsten Böcking | Zeugwart Vereinshütte | 02745/930706 | thorsten.boecking@djk-mudersbach.de | Grube Ecke 5, 57555 Mudersbach | |
| Thomas Wolff | Abteilungsleiter | Inlineskating | 02745/932576 | thomas.wolff@djk-mudersbach.de | Steinstr. 49, 57555 Mudersbach |
| Reinhard Euteneuer | Abteilungsleiter | Kultur & Wandern | 0271/353567 | reinhard.euteneuer@djk-mudersbach.de | Dachsweg 2, 57555 Mudersbach |
| Philipp Boer | Übungsleiter | Tischtennis | Gartenstr. 18, 57555 Mudersbach | ||
| Patrick Eling | Übungsleiter | Volleyball | Wittgensteiner Str. 80, 57072 Siegen | ||
| N.N. | 1. Vorsitzender | ||||
| Monika Becher | Übungsleiterin | Turnen | 02745/1566 | Bahnhofstr. 22, 57555 Mudersbach | |
| Martin Farnschläder | Beisitzer | 02745/403 | martin.farnschlaeder@djk-mudersbach.de | Steinstr. 27, 57555 Mudersbach | |
| Mareike Schön |
Übungsleiterin Pressewartin |
Turnen | 02745/932899 | mareike.schoen@djk-mudersbach.de | Glück-Auf-Str. 21, 57555 Mudersbach |
| Manfred Schlösser | Abteilungsleiter | Sportstudio | 02741/60185 Mobil 0170/3267853 | Tulpenweg 7, 57548 Kirchen | |
| Ludwig Hoffmann | Präses | 02745/338 | ludwig.hoffmann@djk-mudersbach.de | Am Kirchplatz 12, 57555 Mudersbach | |
| Kornelia Helbach | Übungsleiterin | Inlineskating | 02745/931134 | Neue Schulstr. 11, 57555 Mudersbach | |
| Klaus-Werner Mays | Beisitzer | 0170/9371217 | klaus-werner.mays@djk-mudersbach.de | Mommstr. 12, 57555 Mudersbach | |
| Kerstin Böcking | Übungsleiterin | Turnen | 02745/930706 | kerstin.boecking@djk-mudersbach.de | Grube Ecke, 57555 Mudersbach |
| Karl Zimmerman | Übungsleiter Leichtatlethik | Leichtathletik | 02745/1722 | Im Hof 3, 57555 Mudersbach | |
| Julia Thomas | Jugendwartin | Sportjugend | 02745/87399 | julia.thomas@djk-mudersbach.de | Auf dem Dammicht 13, 57555 Mudersbach |
| Jörn Gerhardus | Abteilungsleiter | Leichtathletik | 02745/228005 | joern.gerhardus@djk-mudersbach.de | Tulpenweg 10, 57555 Mudersbach |
| Jörg Orth | Abteilungsleiter | Badminton | 0271/3829380 | joerg.orth@djk-mudersbach.de | Kapellenweg 19, 57555 Mudersbach |
| Johannes Röttgen | 2. Vorsitzender | 02745/8538 | johannes.roettgen@djk-mudersbach.de | Steinstr. 22, 57555 Mudersbach | |
| Holger Bäumer | Übungsleiter | Tischtennis | 02745/931733 | Am Seifen 6, 57555 Brachbach | |
| Hermann-J. Gerhardus | Übungsleiter | Skisport | 02745/8301 | hermann.gerhardus@djk-mudersbach.de | Barbarastr. 30, 57555 Mudersbach |
| Hartmut Strohmann | Sportwart | 02745/931633 | hartmut.strohmann@djk-mudersbach.de | Rainstr. 4, 57555 Mudersbach | |
| Gundolf Janz | Übungsleiter | Inlineskating | 02741/930249 | gundolf.janz@djk-mudersbach.de | Bogenstr. , 57548 Kirchen |
| Gerd Kölzer | Ehrenvorsitzender | 02745/1749 | gerd.koelzer@djk-mudersbach.de | Barbarastr. 8, 57555 Mudersbach | |
| Georg Schönauer | Abteilungsleiter | Tischtennis | 0160/7980197 | georg.schoenauer@djk-mudersbach.de | Südstr. 10, 57555 Mudersbach |
| Eva Lange | Abteilungsleiterin | Volleyball | 02732/5530236 Mobil 0172/2775946 | eva.lange@djk-mudersbach.de | Auf der Birke 25, 57223 Kreuztal |
| Elmar Wertebach |
Abteilungsleiter Übungsleiter |
Turnen | 02745/1713 | Glück-Auf-Str. 16, 57555 Mudersbach | |
| Elfriede Frisch |
Übungsleiterin NordicWalking Turnen |
Leichtathletik | 0271/356391 | elfriede.frisch@djk-mudersbach.de | Elsterweg 6a, 57555 Mudersbach |
| Eberhard Helsper | Schatzmeister | 02745/430 | eberhard.helsper@djk-mudersbach.de | Bahnhofstr. 32, 57555 Mudersbach | |
| Christoph Zimmermann | Geschäftsführer | 0271/3845721 | christoph.zimmermann@djk-mudersbach.de | Hauptstraße, 57555 Mudersbach | |
| Christa Euteneuer | Übungsleiterin | Leichtathletik | 0271/353567 | christa.euteneuer@djk-mudersbach.de | Dachsweg 2, 57555 Mudersbach |
| Carina Schneider | Übungsleiterin | Turnen | |||
| Bernd Eutebach | Zeugwart Halle Logistik | 02745/8572 | bernd.eutebach@djk-mudersbach.de | Mommstr. 29, 57555 Mudersbach | |
| Anja Weber |
Übungsleiterin Übungsleiterin Turnen |
Leichtathletik | 02745/932632 | anja.weber@djk-mudersbach.de | Büdenholz 6, 57555 Brachbach |
| Angelika Zimmermann | Übungsleiterin | Leichtathletik | 02737/4957 | angelika.zimmermann@djk-mudersbach.de | Stöckerstr. 23, 57234 Wilnsdorf |
| André Gerhardus | Zeugwart Kirmes | 0271/2509590 | Friedhofstr. 34, 57080 Siegen |

Neueste Kommentare
vor 6 Tage 1 Stunde